Если вам пригодится изложенный материал, поделитесь им с вашими знакомыми, нажав кнопку, изображенную ниже
Срок уплаты физическими лицами транспортного налога за 2010 год — не позднее 01 апреля 2011 года.
Срок уплаты физическими лицами транспортного налога за 2011 год — не позднее 05 ноября 2012 года.
Срок уплаты физическими лицами транспортного налога за 2012 год — не позднее 05 ноября 2013 года.
Срок уплаты физическими лицами транспортного налога за 2013 год — не позднее 05 ноября 2014 года.
Срок уплаты авансовых платежей по транспортному налогу организациями
1. за первый квартал — не позднее 30 апреля;
2. за второй квартал — не позднее 31 июля;
3. за третий квартал — не позднее 31 октября.
Уплата налога по итогам налогового периода (за год) производится не позднее 5 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Ставки транспортного налога в Иркутской области в 2010, 2011, 2012 и 2013 годах
на легковые автомобили и мотоциклы:
Объект налогообложения (тип транспортного средства) |
2010 год (руб. за 1 л.с.) |
2011 год (руб. за 1 л.с.) |
2012 год (руб. за 1 л.с.) |
2013 год (руб. за 1 л.с.) |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет, с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 35 | 35 | 35 | 35 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 105 | 105 | 105 | 105 |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
||||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 46 | 46 | 46 | 46 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет, с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 4 | 4 | 4 | 4 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 7 | 7 | 7 | 7 |
свыше 35 л.с. до 40 л.с. (свыше 25,74 кВт до 29,42 кВт) включительно | 10 | 10 | 10 | 10 |
свыше 40 л.с. (свыше 29,42 кВт) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
||||
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 5 | 5 | 5 | 5 |
свыше 35 л.с. до 40 л.с. (свыше 25,74 кВт до 29,42 кВт) включительно | 6 | 6 | 6 | 6 |
свыше 40 л.с. (свыше 29,42 кВт) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Если вам пригодился изложенный материал, поделитесь им с вашими знакомыми, нажав кнопку, изображенную ниже
Добавить комментарий